아이패드 프로 M5 vs M4: 핵심 스펙 비교
아이패드 프로 M4가 탠덤 OLED를 도입한 혁신적 모델이었다면, M5는 어떤 변화를 가져왔을까요?
| 항목 | 아이패드 프로 M5 (11인치) | 아이패드 프로 M4 (11인치) |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 11인치 Ultra Retina XDR OLED | 11인치 Ultra Retina XDR OLED |
| 칩셋 | M5 | M4 |
| RAM | 16GB / 24GB | 8GB / 16GB |
| 저장 용량 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 후면 카메라 | 12MP 광각 + LiDAR | 12MP 광각 + LiDAR |
| 전면 카메라 | 12MP 가로 배치 | 12MP 가로 배치 |
| 배터리 | 최대 11시간 | 최대 10시간 |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro | Apple Pencil Pro |
| 두께 | 5.1mm | 5.3mm |
| 무게 | 440g | 444g |
| 시작 가격 | 1,599,000원 | 1,499,000원 (할인) |
디자인 비교
아이패드 프로 M5는 M4의 초슬림 디자인을 계승하면서 0.2mm 더 얇아졌습니다. 무게도 미세하게 줄었지만, 체감하기 어려운 수준입니다. 전체적인 디자인 언어는 동일합니다.
새로운 색상 옵션이 추가되었을 수 있지만, 기본적으로 실버와 스페이스 블랙을 유지합니다.
성능 비교
| 벤치마크 (예상) | 아이패드 프로 M5 | 아이패드 프로 M4 |
|---|---|---|
| Geekbench 싱글 | ~3,400 | ~3,000 |
| Geekbench 멀티 | ~13,500 | ~11,500 |
| GPU Metal | ~36,000 | ~30,000 |
| Neural Engine | 38 TOPS | 38 TOPS |
M5의 가장 큰 변화는 기본 RAM이 16GB로 증가한 것입니다. M4의 기본 모델이 8GB로 Apple Intelligence 활용에 제약이 있었던 점을 개선했습니다.
디스플레이 비교
두 모델 모두 탠덤 OLED 패널을 사용합니다. 밝기, 색정확도, HDR 성능에서 차이가 거의 없습니다.
| 디스플레이 항목 | M5 | M4 |
|---|---|---|
| 패널 | 탠덤 OLED | 탠덤 OLED |
| SDR 밝기 | 1,000니트 | 1,000니트 |
| HDR 밝기 | 1,600니트 | 1,600니트 |
| 주사율 | ProMotion 120Hz | ProMotion 120Hz |
| 나노 텍스처 | 선택 가능 | 선택 가능 |
배터리 비교
M5의 전력 효율 개선으로 약 1시간 더 긴 배터리를 제공합니다. 하루 사용에는 큰 차이가 아니지만, 장시간 외부 작업 시 도움이 됩니다.
가격 비교
| 구성 | 아이패드 프로 M5 | 아이패드 프로 M4 |
|---|---|---|
| 11인치 256GB | 1,599,000원 | 1,499,000원 |
| 11인치 1TB | 2,599,000원 | 2,499,000원 |
| 13인치 256GB | 2,099,000원 | 1,999,000원 |
| 13인치 1TB | 3,099,000원 | 2,999,000원 |
결론: 누가 사야 하는가
아이패드 프로 M5를 추천하는 경우:
- 처음 아이패드 프로를 구매하는 분
- M2 이전 아이패드에서 업그레이드하는 분
- 16GB RAM이 필요한 분 (Apple Intelligence 최적화)
- 전문 영상 편집, 3D 모델링 작업자
아이패드 프로 M4를 추천하는 경우:
- 할인된 가격으로 프로급 태블릿을 원하는 분
- M4 성능이면 충분한 분 (대부분의 사용자)
- 이미 M4를 보유 중이라면 업그레이드 불필요
M4 아이패드 프로는 여전히 훌륭한 제품입니다. M5는 점진적 업그레이드에 가깝습니다.