맥북 프로 M5 vs M4: 핵심 스펙 비교
맥북 프로는 전문가를 위한 최고 성능 노트북입니다. M5와 M4 세대의 차이를 상세히 비교합니다.
| 항목 | 맥북 프로 M5 (14인치) | 맥북 프로 M4 (14인치) |
|---|---|---|
| 칩셋 | M5 Pro (12코어 CPU / 18코어 GPU) | M4 Pro (12코어 CPU / 18코어 GPU) |
| RAM | 24GB / 48GB | 24GB / 48GB |
| 저장 용량 | 512GB / 1TB / 2TB / 4TB | 512GB / 1TB / 2TB / 4TB |
| 디스플레이 | 14.2인치 Liquid Retina XDR | 14.2인치 Liquid Retina XDR |
| 밝기 | SDR 1,000니트 / HDR 1,600니트 | SDR 1,000니트 / HDR 1,600니트 |
| 배터리 | 최대 20시간 | 최대 18시간 |
| 무게 | 1.55kg | 1.55kg |
| 시작 가격 | 2,790,000원 | 2,590,000원 (할인) |
디자인 비교
두 모델의 외관은 동일합니다. 같은 크기, 같은 무게, 같은 포트 구성을 유지합니다. HDMI, SDXC 카드 슬롯, Thunderbolt 포트, MagSafe, 헤드폰 잭 등 풍부한 포트가 양쪽 모두에 있습니다.
성능 비교
M5 Pro는 M4 Pro 대비 약 15~20%의 성능 향상을 제공합니다.
| 작업 시나리오 | 맥북 프로 M5 | 맥북 프로 M4 |
|---|---|---|
| Geekbench 싱글 | ~3,600 | ~3,100 |
| Geekbench 멀티 | ~17,500 | ~15,000 |
| 4K ProRes 내보내기 (10분) | 약 3분 | 약 3분 30초 |
| Xcode 빌드 (대형 프로젝트) | 약 15% 단축 | 기준 |
| Blender 렌더링 | 약 20% 단축 | 기준 |
전문 작업에서 시간이 곧 비용인 분들에게는 의미 있는 차이입니다.
디스플레이 비교
동일한 Liquid Retina XDR 디스플레이로, ProMotion 120Hz, P3 색역, True Tone을 지원합니다. 디스플레이에서는 차이가 없습니다.
배터리 비교
M5 Pro의 향상된 전력 효율 덕분에 배터리가 최대 2시간 더 오래 지속됩니다.
| 사용 시나리오 | 맥북 프로 M5 | 맥북 프로 M4 |
|---|---|---|
| 웹 브라우징 | 최대 20시간 | 최대 18시간 |
| Apple TV 재생 | 최대 24시간 | 최대 22시간 |
| 고부하 작업 | 약 8시간 | 약 7시간 |
M5 Max vs M4 Max 비교
최상위 칩셋도 비교합니다.
| 항목 | M5 Max | M4 Max |
|---|---|---|
| CPU | 16코어 | 16코어 |
| GPU | 40코어 | 40코어 |
| Neural Engine | 18코어 | 16코어 |
| 메모리 대역폭 | 약 550GB/s | 약 546GB/s |
| 최대 RAM | 128GB | 128GB |
가격 비교
| 구성 | 맥북 프로 M5 | 맥북 프로 M4 |
|---|---|---|
| M5/M4 Pro 24GB/512GB | 2,790,000원 | 2,590,000원 |
| M5/M4 Pro 48GB/1TB | 3,590,000원 | 3,390,000원 |
| M5/M4 Max 48GB/1TB | 4,890,000원 | 4,690,000원 |
결론: 누가 사야 하는가
맥북 프로 M5를 추천하는 경우:
- M3 이전 맥북 프로에서 업그레이드하는 분
- 영상 편집, 3D 렌더링 등 전문 작업을 하는 분
- 최신 성능과 긴 배터리가 모두 필요한 분
맥북 프로 M4를 추천하는 경우:
- 20만 원 절약이 우선인 분
- M4 Pro 성능이면 충분한 분
- 현재 M4 사용 중이라면 업그레이드 불필요
M4 Pro 사용자라면 M5로의 교체는 시기상조입니다. M2 Pro 이전 사용자에게는 어떤 모델을 선택하든 큰 성능 향상을 체감할 수 있습니다.