애플워치 울트라 3 vs 울트라 2: 핵심 스펙 비교
애플워치 울트라는 모험가와 운동 애호가를 위한 최상위 스마트워치입니다. 3세대와 2세대의 차이를 살펴봅니다.
| 항목 | 울트라 3 | 울트라 2 |
|---|---|---|
| 케이스 크기 | 49mm | 49mm |
| 디스플레이 | 항상 켜짐 OLED, 3,500니트 | 항상 켜짐 OLED, 3,000니트 |
| 칩셋 | S11 | S9 |
| 저장 용량 | 64GB | 64GB |
| 방수 | WR200 + EN13319 | WR100 + EN13319 |
| 소재 | 티타늄 (Grade 5) | 티타늄 |
| 배터리 | 최대 40시간 (일반) / 80시간 (저전력) | 최대 36시간 (일반) / 72시간 (저전력) |
| 위성 SOS | 지원 (2세대) | 지원 |
| 혈압 모니터링 | 지원 | 미지원 |
| 시작 가격 | 1,199,000원 | 1,099,000원 (할인) |
디자인 비교
울트라 3는 49mm 케이스 크기를 유지하면서 소재를 개선했습니다. Grade 5 티타늄은 기존보다 내구성이 향상되었고, 사파이어 크리스탈 전면 유리도 긁힘 방지 코팅이 추가되었습니다.
| 디자인 항목 | 울트라 3 | 울트라 2 |
|---|---|---|
| 케이스 직경 | 49mm | 49mm |
| 두께 | 14.4mm | 14.4mm |
| 무게 | 60g | 61.4g |
| 액션 버튼 | 지원 (프로그래머블) | 지원 |
| 스피커 | 86dB 사이렌 | 86dB 사이렌 |
아웃도어 기능 비교
| 기능 | 울트라 3 | 울트라 2 |
|---|---|---|
| GPS | 듀얼 주파수 L1+L5 (개선) | 듀얼 주파수 L1+L5 |
| 수심 측정 | 최대 50m | 최대 40m |
| 다이빙 컴퓨터 | 내장 (개선) | Oceanic+ 앱 |
| 고도계 | 기압 + GPS 보정 | 기압 + GPS 보정 |
| 나침반 | 지원 (경로 역추적 개선) | 지원 |
| 야간 모드 | 지원 (자동) | 지원 |
울트라 3는 다이빙 기능을 크게 강화하여 별도 앱 없이 기본 다이빙 컴퓨터 기능을 제공합니다. 방수 등급도 WR200으로 향상되었습니다.
건강 및 피트니스 비교
울트라 3에도 시리즈 11과 동일한 혈압 모니터링과 혈당 추세 센서가 탑재되었습니다.
| 건강 기능 | 울트라 3 | 울트라 2 |
|---|---|---|
| 심전도 | 지원 | 지원 |
| 혈중 산소 | 지원 | 지원 |
| 체온 감지 | 지원 | 지원 |
| 혈압 모니터링 | 지원 | 미지원 |
| 혈당 추세 | 지원 | 미지원 |
| 수면 무호흡 감지 | 지원 | 지원 |
배터리 비교
울트라 3는 배터리 용량 증가와 효율 개선으로 최대 40시간 사용이 가능합니다. 저전력 모드에서는 최대 80시간까지 늘어납니다.
| 배터리 모드 | 울트라 3 | 울트라 2 |
|---|---|---|
| 일반 사용 | 최대 40시간 | 최대 36시간 |
| 저전력 모드 | 최대 80시간 | 최대 72시간 |
| GPS 연속 | 약 18시간 | 약 15시간 |
가격 비교
| 구성 | 울트라 3 | 울트라 2 |
|---|---|---|
| GPS + 셀룰러 | 1,199,000원 | 1,099,000원 |
결론: 누가 사야 하는가
울트라 3를 추천하는 경우:
- 다이빙이나 수중 스포츠를 즐기는 분
- 혈압/혈당 모니터링이 필요한 분
- 장시간 아웃도어 활동을 하는 분
- 울트라 1세대 이전 모델에서 업그레이드하는 분
울트라 2를 추천하는 경우:
- 10만 원 절약이 중요한 분
- 울트라의 기본 기능이면 충분한 분
- 이미 울트라 2를 보유 중이라면 업그레이드 불필요
울트라 2 사용자라면 교체 시기가 아닙니다. 처음 구매하거나 다이빙을 한다면 울트라 3를 선택하세요.